Muchas veces queremos convertir monedas de un Pais a Otro para conocer su valor de cambio, y Google nos da esta posibilidad tan solo conociendo los Códigos de las Monedas. Por ejemplo para cambiar de Pesos Argentinos (ARS) a Dolares (USD), tan solo debemos utilizar la siguiente regla: MONTO CODIGO1 TO CODIGO2

| Dólar australiano | AUD |
|
| Lek albanés | ALL |
|
| Dinar argelino | DZD |
|
| Peso argentino | ARS |
|
| Florín arubeño | AWG |
|
| Libra esterlina | GBP |
|
| Dólar de las Bahamas | BSD |
|
| Dinar de Bahréin | BHD |
|
| Taka de Bangladesh | BDT |
|
| Dólar de Barbados | BBD |
|
| Rublo bielorruso | BYR |
|
| Dólar de Belice | BZD |
|
| Dólar de Bermudas | BMD |
|
| Ngultrum de Bhutan | BTN |
|
| Boliviano | BOB |
|
| Pula de Botsuana | BWP |
|
| Real brasileño | BRL |
|
| Dólar de Brunéi | BND |
|
| Lev búlgaro | BGN |
|
| Franco burundí | BIF |
|
| Dólar canadiense | CAD |
|
| Yuan chino | CNY |
|
| Riel camboyano | KHR |
|
| Escudo caboverdiano | CVE |
|
| Dólar de las Islas Caimán | KYD |
|
| Franco CFA (BCEAO) | XOF |
|
| Franco CFA (BEAC) | XAF |
|
| Peso chileno | CLP |
|
| Peso colombiano | COP |
|
| Franco comorano | KMF |
|
| Colón costarricense | CRC |
|
| Kuna croata | HRK |
|
| Peso cubano | CUP |
|
| Corona checa | CZK |
|
| Corona danesa | DKK |
|
| Franco yibutiano | DJF |
|
| Peso dominicano | DOP |
|
| Euro | EUR |
|
| Dólar del Caribe Oriental | XCD |
|
| Libra egipcia | EGP |
|
| El Colon del Salvador | SVC |
|
| Corona estonia | EEK |
|
| Birr etíope | ETB |
|
| Libra malvinense | FKP |
|
| Dólar de Fiji | FJD |
|
| Dalasi gambiano | GMD |
|
| Quetzal de Guatemala | GTQ |
|
| Franco guineano | GNF |
|
| Dólar guyanés | GYD |
|
| Cedi ghanes | GHS |
|
| Dólar de Hong Kong | HKD |
|
| Gourde haitiano | HTG |
|
| Lempira hondureña | HNL |
|
| Florín húngaro | HUF |
|
| Rupia indonesia | IDR |
|
| Rupia india | INR |
|
| Corona islandesa | ISK |
|
| Rial iraní | IRR |
|
| Dinar iraquí | IQD |
|
| Shekel israelí | ILS |
|
| Yen japonés | JPY |
|
| Dinar jordano | JOD |
|
| Tenge kazako | KZT |
|
| Chelín keniano | KES |
|
| Won coreano | KRW |
|
| Dinar kuwaití | KWD |
|
| Kirguistán Som | KGS |
|
| Pataca de Macao | MOP |
|
| Dinar macedonio | MKD |
|
| Kwacha malawiano | MWK |
|
| Ringgit malayo | MYR |
|
| Rupia de Maldivas | MVR |
|
| Ouguiya de Mauritania | MRO |
|
| Rupia mauricia | MUR |
|
| Peso mexicano | MXN |
|
| Leu moldavo | MDL |
|
| Tugrik mongol | MNT |
|
| Dirham marroquí | MAD |
|
| Kyat de Myanmar | MMK |
|
| Dólar de Namibia | NAD |
|
| Rupia nepalí | NPR |
|
| Guilder antillano | ANG |
|
| Dólar neozelandés | NZD |
|
| Córdoba nicaragüense | NIO |
|
| Naira nigeriano | NGN |
|
| Won de Corea del Norte | KPW |
|
| Corona noruega | NOK |
|
| Franco CFP | XPF |
|
| Rupia pakistaní | PKR |
|
| Balboa panameño | PAB |
|
| Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK |
|
| Guaraní paraguayo | PYG |
|
| Nuevo Sol peruano | PEN |
|
| Peso filipino | PHP |
|
| Zloty polaco | PLN |
|
| Leu rumano | RON |
|
| Rublo ruso | RUB |
|
| Franco ruandés | RWF |
|
| Franco suizo | CHF |
|
| Tala de Samoa | WST |
|
| Dobra de Santo Tomé | STD |
|
| Riyal saudí | SAR |
|
| Rupia de Seychelles | SCR |
|
| Leone de Sierra Leona | SLL |
|
| Dólar de Singapur | SGD |
|
| Corona eslovaca | SKK |
|
| Dólar de las Islas Salomón | SBD |
|
| Chelín somalí | SOS |
|
| Rand sudafricano | ZAR |
|
| Rupia de Sri Lanka | LKR |
|
| Libra de Santa Helena | SHP |
|
| Libra sudanesa | SDG |
|
| Lilangeni de Suazilandia | SZL |
|
| Corona sueca | SEK |
|
| Libra siria | SYP |
|
| Baht tailandés | THB |
|
| Lira turca | TRY |
|
| Dólar taiwanés | TWD |
|
| Chelín tanzano | TZS |
|
| Pa'anga del Reino de Tonga | TOP |
|
| Dólar de Trinidad y Tobago | TTD |
|
| Dinar tunecino | TND |
|
| Dólar estadounidense | USD |
|
| Dirham de Emiratos Arabes Unidos | AED |
|
| Chelín ugandés | UGX |
|
| Grivnia de Ucrania | UAH |
|
| Peso uruguayo | UYU |
|
| Uzbekistán Sum | UZS |
|
| Vatu de Vanuatu | VUV |
|
| Dong de Vietnam | VND |
|
| Bolívar venezolano | VEF |
|
Espero que les sea de Utilidad.
Saludos, Sebastián
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Espero que esta entrada haya sido de tu Agrado!
Cualquier consulta deja tu comentario :)